![]() |
| Vincent Ethier/QMJHL |
Player | P | H | W | Team (Prov) | ||
| 1 | ROU | Thomas Boisvert | C | 5'10 | 149 | Mount St. Charles |
| 2 | VIC | Vincent Boutet | D | 6'1 | 196 | Séminaire Saint-François |
| 3 | BLB | Jacob McKinnon | LW | 5'8 | 157 | Séminaire Saint-François |
| 4 | SHA | Pierre-Alexandre Lemieux | C | 6'2 | 186 | Collège Esther-Blondin |
| 5 | VIC | Jakob Royer | RW | 6'0 | 159 | Trois-Rivières |
| 6 | SHA | Julien Bergeron | LW | 6'0 | 188 | Châteauguay |
| 7 | HAL | Émrik Ménard | RW | 5'10 | 146 | Woodbridge |
| 8 | RIM | Justin Gagnon | RW | 6'3 | 170 | Collège Notre-Dame |
| 9 | SHE | Damien Leduc | LW | 6'1 | 178 | Châteauguay |
| 10 | RIM | Max Brien | C | 6'2 | 185 | Steele Subaru |
| 11 | CHA | Aslan Tremblay | C | 6'1 | 206 | Amos |
| 12 | BAC | Tommy Leroux | C | 5'11 | 189 | Collège Charles-Lemoyne |
| 13 | NFL | Damian Norris | C | 5'11 | 167 | Upper Canada College |
| 14 | SNB | Lawrence Williams | D | 6'1 | 165 | Weeks |
| 15 | ROU | Zachary Lainesse | G | 5'11 | 161 | Lévis |
| 16 | ROU | Malik Tremblay | RW | 5'10 | 162 | Magog |
| 17 | BAC | Enzo Roy | LD | 5'9 | 148 | Lévis |
| 18 | BAC | Nathan Boulanger | G | 6'0 | 143 | Collège Esther-Blondin |




.jpg)